一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关规定,现将灌南县文体广电和旅游局2022年政府信息公开工作年度报告如下:
2022年,在县委、县政府的正确领导下,我局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关要求,明确职责,在局政务公开领导小组的指导下,由局办公室具体落实信息公开工作。规范工作流程,加强内容审核,进一步处理好公开与保密的关系。围绕本年度目标任务,做好政府信息公开工作。
(一)组织领导情况
成立领导小组、明确分管领导。局领导高度重视政务公开工作,成立政务公开工作领导小组,统一负责全局政务公开工作的组织实施。政务公开工作领导小组办公室设在局办公室,主要负责具体日常工作,做好牵头协调和监督检查,落实政务公开的各项要求,同时安排专人负责,认真按制度落实保密工作,做到涉密信息不上网,上网信息不涉密,做到了领导重视、机构健全、人员到位、场所齐备,促进了各项工作的顺利进行。
(二)认真开展政府信息公开教育工作
通过学习教育,使相关工作人员明确信息公开工作职责,知晓信息公开程序、公开方式和时限要求等知识。同时要求相关工作人员严格执行保密制度及责任追究制度,确保政府信息公开工作稳步推进。
(三)主动公开情况
1.及时在政务公开平台上传公共文化服务领域政务公开事项目录,并对应公开内容包括公共文化机构免费开放信息、文化活动等信息公开到位。2022年,我局在县政府官方网站主动公开信息11条(含重点领域9条、依申请0条)。
2.按照“谁执法、谁公开”要求,按规定公开相关信息。2022年,我局作出行政许可6件、行政处罚10件。
3.坚持“谁起草、谁解读”原则,对我局公开的应政策解读文件进行政策解读。
(四)依申请公开情况
2022年我局未收到要求公开政府信息的申请。
(五)政府信息管理情况
严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及其他法律法规和国家有关规定,开展信息公开工作。及时更新机构职能信息,开展规范性文件清理工作,按要求公布政府信息公开工作年度报告。
(六)政府信息公开平台建设情况
依托灌南县人民政府门户网站及时更新上传重点领域中“公共文化服务”栏目的信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 6 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 10 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
灌南县人民政府门户网站上政务公开板块的重点领域公开中的“公共文化服务”栏目的信息发布数量有待增加。下一步将进一步充实群众文化活动、展览讲座等信息。
六、其他需要报告的事项
本年度无政府信息依申请公开工作详细情况,无信息公开举报、复议、诉讼情况,无收取信息处理费情况。